Rotu | Sukupuoli | ruuna | Reknro | T05-1006 | ||||
Syntynyt | 16.4.2005 | Maa | Suomi | |||||
Isä | JJ Big Sky | Emä | Blackness | Emän isä | Tuntematon ori | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | T05-1005 | |||
Syntynyt | 1.5.2005 | Maa | Suomi | |||||
Isä | Grandeur Junior | Emä | Hermelina | Emän isä | Hermelin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | R99-1166 | |||
Syntynyt | 6.7.1999 | Maa | Suomi | |||||
Isä | Fenix SE ox | Emä | Hermara | Emän isä | Samber | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | T05-1001 | |||
Syntynyt | 12.5.2005 | Maa | Suomi | |||||
Isä | JJ Big Sky | Emä | Ruskelan Indiana | Emän isä | Gruzin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | T03-1060 | |||
Syntynyt | 22.7.2003 | Maa | Suomi | |||||
Isä | Fenix SE ox | Emä | Ruskelan Indiana | Emän isä | Gruzin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Ratsuponi | Sukupuoli | ruuna | Reknro | T03-1061 | |||
Syntynyt | 15.6.2003 | Maa | Suomi | |||||
Isä | Fenix SE ox | Emä | Ruskelan Galilea | Emän isä | Gruzin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | T08-1038 | |||
Syntynyt | 17.6.2008 | Maa | Suomi | |||||
Isä | Lupicor | Emä | Ruskelan Guatemala | Emän isä | Gruzin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Lämminverinen Ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | T07-1005 | |||
Syntynyt | 30.5.2007 | Maa | Suomi | |||||
Isä | JJ Big Sky | Emä | Ruskelan Guatemala | Emän isä | Gruzin | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | Sukupuoli | tamma | Reknro | 246001H00092192 | ||||
Syntynyt | 2.4.2009 | Maa | Suomi | |||||
Isä | JJ Big Sky | Emä | Jympy Mousse | Emän isä | Quito de Baussy | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä
Rotu | American Paint Horse | Sukupuoli | tamma | Reknro | R06-1008 | |||
Syntynyt | 16.5.2006 | Maa | Suomi | |||||
Isä | JJ Big Sky | Emä | Golds Frosty Star | Emän isä | Golds Rebel Charm | |||
Kasvattaja | Lahnuksen Ratsastuskoulu, Espoo |
Tarkemmat sukutiedot täältä